測量功能 | ||
測量參數 | |Z|,C,L,R,X,|Y|,B,G,ESR,D,Q,θ | |
基本精度 | 0.05% | |
測試速度 | 快速:40/中速:10/慢速:2.5(次/秒) | |
等效電路 | 串聯,并聯 | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發方式 | 內部、手動、自動DUT、外部、總線 | |
校正功能 | 開路/短路 | |
顯示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | |
存儲器 | 內部100組,外部U盤500組 | |
測試信號 | ||
測試頻率 | 50Hz - 200kHz,任意可調 | |
輸出阻抗 | 10Ω,30Ω,100Ω | |
測試電平 | 10mV - 2.0V,分辨率:10mV | |
測量顯示范圍 | ||
Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH | |
Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |
R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |
G、Y、B | 0.00001μS~99.9999S | |
ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ | |
D | 0.00001~99.9999 | |
Q | 0.00001~99999.9 | |
r | -3.14159~3.14159 | |
d | -180.000°~180.000° | |
% | -99.9999%~999.999% | |
比較器和接口 | ||
比較器 | 5檔分選,BIN1 – BIN3,NG,AUX PASS/FAIL LED顯示 | |
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(選件) | |
一般規格 | ||
溫度 | 0℃ - 40℃ | |
濕度 | ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 99V - 242V |
頻率 | 47.5Hz - 63Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
尺寸(寬*高*深) | 280mm*88mm*320mm | |
重量 | 約2.5kg | |










